序号 | 产品/产品类别① | 检验标准 /规程② | 项目/参数③ |
序号 | 标准/规程 名称及编号(含年号) | 序号 | 名称 |
94.1 | 铝幕墙板 | 1、 | YS/T 429.2-2012《铝幕墙板 第2部分:有机聚合物喷涂铝单板》 | 1 | 板基质量 |
2 | 力学性能 |
3 | 尺寸偏差 |
4 | 色差 |
5 | 光泽 |
6 | 厚度 |
7 | 硬度 |
8 | 附着力 |
9 | 耐沸水性 |
10 | 耐盐酸性 |
11 | 耐硝酸性 |
12 | 耐砂浆性 |
13 | 耐溶剂性 |
14 | 耐洗涤剂性 |
15 | 耐盐雾腐蚀性 |
16 | 耐湿热性 |
17 | 耐冲击性 |
18 | 外观质量 |
95 | 铝-钛-硼合金线材 | 1、 | GB/T 7999-2007铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 | 1 | 化学成分 |
2、 | GB/T 20975-2008 铝及铝合金化学分析方法 | 1 | 化学成分 |
3、 | GB/T 228 金属材料 室温拉伸试验方法 | 1 | 力学性能 |
4、 | YS/T 600 铝及铝合金液态测氢方法 闭路循环法 | 1 | 氢含量 |
95.1 | 铝-钛-硼合金线材 | 1、 | YS/T 447.1-2011铝及铝合金晶粒细化用合金线材 第1部分:铝-钛-硼合金线材 | 1 | 化学成分 |
2 | 尺寸偏差 |
3 | 力学性能 |
4 | 显微组织 |
5 | 外观质量 |
6 | 晶粒细化能力 |
7 | 氢含量 |
8 | 焊接接头 |
96 | 铝合金建筑型材用辅助材料 | 1、 | GB/T 9345.1-2008 塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法 | 1 | 成分与组织 |
2、 | GB/T 1033.1-2008塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法
GB/T 1033.2-2010塑料 非泡沫塑料密度的测定 第2部分:密度梯度柱法
GB/T 1033.3-2010塑料 非泡沫塑料密度的测定 第3部分:气体比重瓶法 | 1 | 密度 |
3、 | GB/T 1036-2008塑料-30℃~30℃线膨胀系数的测定 石英膨胀计法 | 1 | 膨胀系数 |
4、 | GB/T 1633-2000热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 | 1 | 维卡软化温度 |
5、 | GB/T 1634.2-2004塑料 负荷变形温度的测定 第2部分:塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料 | 1 | 负荷变形温度 |
6、 | GB/T 23615.1-2009铝合金建筑型材用辅助材料 第1部分:聚酰胺隔热条附录C | 1 | 轴钉应力开裂试验 |
7、 | GB/T 1043.1-2008塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验 | 1 | 无缺口冲击强度 |
8、 | GB/T 6682-2008分析实验室用水规格和试验方法 | 1 | 耐水试验 |