序号 | 产品/产品类别① | 检验标准 /规程② | 项目/参数③ |
序号 | 标准/规程 名称及编号(含年号) | 序号 | 名称 |
135 | 单点锁闭器 | 1、 | JG/T212-2007建筑门窗五金件通用要求 | 1 | 外观 |
2 | 耐蚀性 |
3 | 膜厚度 |
4 | 附着力 |
135 .1 | 单点锁闭器 | 1、 | JG/T130-2007建筑门窗五金件单点锁闭器 | 1 | 外观 |
2 | 耐蚀性 |
3 | 膜厚度 |
4 | 附着力 |
5 | 操作力矩(或操作力) |
6 | 锁闭部件的强度 |
7 | 驱动部件的强度 |
8 | 反复启闭 |
136 | 建筑用硬质塑料隔热条 | 1、 | GB/T1634.1-2004塑料负荷变形温度的测定第1部分:通用试验方法 | 1 | 热变形温度 |
2、 | GB/T10297-1998非金属固体材料导热系数的测定热线法 | 1 | 热导率(导热系数) |
3、 | GB/T1036-2008塑料-30℃~30℃线膨胀系数的测定石英膨胀计法 | 1 | 线膨胀系数 |
4、 | GB/T1043.1-2008塑料简支梁冲击性能的测定第1部分:非仪器化冲击试验 | 1 | 冲击强度(无缺口) |
5、 | GB/T1463-2005纤维增强塑料密度和相对密度试验方法 | 1 | 密度允许偏差 |
6、 | GB/T2411-2008塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度) | 1 | 邵氏硬度D |
7、 | GB/T16422.3-2014塑料实验室光源暴露试验方法第3部分:荧光紫外灯 | 1 | 耐紫外线老化性能 |
136 .1 | 建筑用硬质塑料隔热条 | 1、 | JG/T174-2005建筑用硬质塑料隔热条 | 1 | 热变形温度 |
2 | 热导率(导热系数) |
3 | 线膨胀系数 |
4 | 冲击强度(无缺口) |
5 | 密度允许偏差 |
6 | 邵氏硬度D |
7 | 抗拉强度(横向) |
8 | 抗拉强度(纵向) |
9 | 弹性模量 |
10 | 断裂伸长率 |
11 | 高温性能 |
12 | 低温性能 |
13 | 冲击试验(无缺口) |
14 | 耐水性能 |
15 | 耐紫外线老化性能 |
16 | 基本尺寸 |
| 尺寸偏差要求 |
17 | 外观要求 |
137 | 建筑门窗五金件 | 1、 | GB/T10125-2012人造气氛腐蚀试验盐雾试验 | 1 | NSS |
2 | AASS |
3 | CASS |
2、 | GB/T9799-2011金属及其他无机覆盖层钢铁上经过处理的锌电镀层 | 1 | 镀锌层膜厚度 |
3、 | GB5237.2-2008铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化型材 | 1 | 表面阳极氧化膜厚度 |
4、 | GB5237.3-2008《铝合金建筑型材第3部分:电泳涂漆型材 | 1 | 电泳涂漆膜厚度 |
2 | 电泳涂漆附着力 |
5、 | GB5237.4-2008《铝合金建筑型材第4部分:粉末喷涂型材 | 1 | 聚酯粉末喷涂厚度 |
2 | 聚酯粉末喷涂附着力 |
6、 | GB5237.5-2008《铝合金建筑型材第5部分:氟碳漆喷涂型材 | 1 | 氟碳喷涂厚度 |
2 | 氟碳喷涂附着力 |